OPEN DU LUXEMBOURG |
KATA |
Differdange 23/04/’16 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors du premier tour | séniors |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors du premier tour | séniors |
DEMIRI Liridon | Quart de finale | U16 |
HAMITI Dardan | Eliminé lors du deuxième tour et du premier repêchage | U14 |
OPEN DU LUXEMBOURG |
KUMITE |
Differdange 23/04/’16 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors du premier combat | séniors -70kg |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors du premier combat et du premier repêchage |
séniors -70kg |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors du premier combat | U16 +63kg |
HAMITI Dardan | Eliminé lors du deuxième combat et du premier repêchage | U14 -45kg |
KROKOYAMA CUP |
KATA |
Koblenz 02/04/’16 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors du premier tour | U21 |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors du premier tour | U21 |
KROKOYAMA CUP |
KUMITE |
Koblenz 02/04/’16 |
ZENELAJ Liridon | Demi-finale (5ème place) | U21 -60kg |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors du premier combat | U21 -60kg |
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE |
KATA |
Beerse 27/02/’16 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors du premier tour | séniors |
ZENELAJ Ylber | Quart de finale (5ème place) | séniors |
DEMIRI Liridon | Demi-finale (5ème place) | minimes |
HAMITI Dardan | Eliminé lors du premier tour | minimes |
BENAÏSSA Rayane | Eliminé lors du deuxième tour | préminimes |
GUILMAIN Théo | Eliminé lors du premier tour | préminimes |
VOLS Arthur | 5ème place | préminimes |
GUILMAIN Noah | Quart de finale (5ème place) | pupilles |
BENAÏSSA Yasmina | Eliminée lors du deuxième tour | pupilles |
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE |
KUMITE |
Beerse 27/02/’16 |
ZENELAJ Liridon | Quart de finale (5ème place) | séniors -67kg |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors du deuxième tour | séniors -67kg |
DEMIRI Liridon | 2ème place VICE-CHAMP. DE BELGIQUE |
minimes +48kg |
DEMIRI Valon | Eliminé lors du premier tour | minimes +48kg |
HAMITI Dardan | 3ème place | minimes -48kg |
VOLS Arthur | Eliminé lors du 2ème tour et du 2ème repêchage | préminimes +36kg |
BENAÏSSA Rayane | 5ème place | préminimes -36kg |
MEMORIAL VAN REYBROUCK |
KUMITE |
Ransart 14/02/’16 |
ZENELAJ Liridon | 5ème place | séniors |
ZENELAJ Ylber | Demi-finale | séniors |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors du premier tour | minimes |
DEMIRI Valon | Eliminé lors du deuxième tour et du premier repêchage | minimes |
BENAÏSSA Rayane | Quart de finale | préminimes |
BENAÏSSA Yasmina | 3ème place | pupilles |
CHAMPIONNAT F.F.K.A.M.A. |
KATA |
Namur 24/01/’16 |
HAMITI Flamur | 1ère place CHAMPION FRANCOPHONE |
juniors |
ZENELAJ Liridon | 3ème place | juniors |
ZENELAJ Ylber | 3ème place | juniors |
HAMITI Dardan | 3ème place | minimes |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors du premier tour | minimes |
BENAÏSSA Rayane | Quart de finale | préminimes |
GUILMAIN Théo | Eliminé lors du premier tour | préminimes |
VOLS Arthur | Eliminé lors du premier tour | préminimes |
GUILMAIN Noah | Eliminé lors du premier tour | pupilles |
BENAÏSSA Yasmina | Eliminé lors du premier tour | pupilles |
CHAMPIONNAT F.F.K.A.M.A. |
KUMITE |
Namur 24/01’16 |
HAMITI Flamur | 2ème place VICE-CHAMP. FRANCOPHONE |
juniors +66kg |
ZENELAJ Liridon | 2ème place VICE-CHAMP. FRANCOPHONE |
juniors -66kg |
ZENELAJ Ylber | 1ère place CHAMPION FRANCOPHONE |
juniors -66kg |
DEMIRI Liridon | 1ère place CHAMPION FRANCOPHONE |
minimes +48kg |
DEMIRI Valon | Eliminé lors du premier tour et du premier repêchage | minimes +48kg |
HAMITI Dardan | 3ème place | minimes -48kg |
BENAÏSSA Rayane | 3ème place | préminimes +35kg |
VOLS Arthur | 3ème place | préminimes +35kg |
GUILMAIN Noah | 3ème place | pupilles +30kg |
BENAÏSSA Yasmina | 2ème place VICE-CHAMP. FRANCOPHONE |
pupilles -28kg |
BELGIAN OPEN |
KUMITE |
Leuven 15/11/’15 |
HAMITI Flamur | Eliminé lors du premier tour | juniors -68kg |
ZENELAJ Liridon | 3ème place | juniors -55kg |
ZENELAJ Ylber | Quart de finale | juniors -55kg |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors du premier tour | préminimes +44kg |
DEMIRI Valon | 5ème place |
préminimes +44kg |
HAMITI Dardan | 1ère place | préminimes -44kg |
COUPE DE L’AVENIR |
KATA |
Mont-s/-Marchienne 8/11/’15 |
ZENELAJ Liridon | Quart de finale | séniors |
ZENELAJ Ylber | 3ème place |
séniors |
GUILMAIN Théo | Eliminé lors du deuxième tour | préminimes |
VAN LIEFFERINGHE Sacha | Eliminé lors du deuxième tour | préminimes |
VOLS Arthur | Eliminé lors du troisième tour | préminimes |
GUILMAIN Noa | Eliminé lors du premier tour | pupilles |
BENAÏSSA Yasmina | Eliminé lors du deuxième tour | pupilles |
COUPE DE L’AVENIR |
KUMITE |
Mont-s/-Marchienne 8/11/’15 |
ZENELAJ Liridon | 3ème place |
séniors |
VAN LIEFFERINGHE Sacha | Eliminé lors du premier tour | préminimes |
VOLS Arthur | Eliminé lors du premier tour | préminimes |
BENAÏSSA Rayane | 2ème place | pupilles |
GUILMAIN Noa | Eliminé lors du deuxième tour | pupilles |
BENAÏSSA Yasmina | Quart de finale | pupilles |
BEKER VAN HOESELT |
KUMITE |
Hoeselt25/10/’15 |
ZENELAJ Liridon | 1ère place | 16-17 ans (-) |
DEMIRI Liridon | 3ème place | 12-13 ans (+) |
DEMIRI Valon | Eliminé lors du premier tou | 12-13 ans (+) |
HAMITI Dardan | Eliminé lors du premier tour et du deuxième repêchage | 12-13 ans (-) |
VAN LIEFFERINGE Sacha | Eliminé lors du premier tour | 10-11 ans (-) |
VOLS Arthur | Quart de finale | 10-11 ans (-) |
BENAÏSSA Rayane | Demi-finale | 8-9 ans (+) |
BENAÏSSA Yasmina | Quart de finale | 8-9 ans (-) |
COUPE DE KAYL |
KATA |
Luxembourg
|
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | séniors |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de deuxième tour | séniors |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | séniors |
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour et son premier repêchage | U18 |
ZENELAJ Liridon | Demi-finale | U18 |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | U18 |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son deuxième tour | U14 |
HAMITI Dardan | Eliminé lors de son deuxième tour | U14 |
COUPE DE KAYL |
KUMITE |
Luxembourg
|
HAMITI Flamur | 2ème place | U18 +68kg |
ZENELAJ Liridon | Quart de finale | U18 -61kg |
ZENELAJ Ylber | 3ème place | U18 -61kg |
DEMIRI Liridon | Demi-finale | U14 +40kg |
HAMITI Dardan | Eliminé lors de son premier combat | U14 -40kg |
OPEN DE TCHEQUIE |
KUMITE |
Tchéquie 3-4/10/’15 |
ZENELAJ Liridon | 3ème place | U21 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors du deuxième tour | U18 -55kg |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors du premier tour | U18 -55kg |
LION CUP |
KUMITE |
Luxembourg
|
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | U18 +68kg |
ZENELAJ Liridon | Quart de finale | U18 -55kg |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | U18 -55kg |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son premier tour | U14 |
HAMITI Dardan | Eliminé lors de son deuxième tour | U14 |
